規格型號:1-10T
熱效率:82%
適用燃料:生物質
適用范圍:化工、油脂、石化、紡織、印染、塑料、橡膠、纖維、碳素、建筑、水泥
產品簡介:鍋筒下部由于布置了升管排,消除了鍋筒底部的死水區,使泥渣不易沉積,鍋筒高溫區能良好的冷卻,預防了鍋爐下部鼓包。該鍋爐采用*效傳熱螺紋煙管,獲得強化傳熱效果,達到鍋爐升溫、升壓快的特點,提高了鍋爐的熱效率。
性能優勢
技術參數
型號Model 項目ltem | DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL2-1.25-T | DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T | DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T | DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T | DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T | DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (上下組裝) | |
額定蒸發量(th) Rated evaporation capacity | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定蒸汽壓力(Mpa) Rated pressure | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
額定蒸汽溫度(℃) Rated steam temperature | 170/184/194 | 170/184/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
額定給水溫度(℃C) Feed water temperature | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受熱面積(㎡) Heating area | 本體Body | ~33 | ~50 | ~100 | ~170 | -200 | -250 |
省煤器 Economizer | 10.56/10.56/20.7 | 27.6 | 52.48/33.12 | 87.2 | 98 | 174 | |
爐排有效面積(㎡) Effective area of grate | 2.22 | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 9.75 | 10.77 | |
燃料種類 Fuel type | 生物質數粒成型燃料 Biomass pellet fuel | ||||||
鍋爐燃料消耗量(kg/h) Fuel consumption | ~200 | ~400 | -800 | ~1200 | ~1600 | ~2010 | |
排煙溫度(℃) Flue gas temperature | -150 | ~150 | ~150 | ~150 | ~150 | ~150 | |
鍋爐熱效率(%) Thermal efficiency | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
最大運輸件重量(t) Weight of biggest part for transportation | 1 7 | 23 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 33(上部)Upside 28(下部)Underpart | |
最大運輸件尺寸長x寬x高(m) Overall dimension of biggest part for transportation | 5.1x2.2x3 | 5.5x2.3x3.3 | 6.6x2.6x3.6 | 8.2x2.9x3.8 | 8.1x3.1x3.8 | 7.7x3.2x3.6 8.6x3.0x2.6 |
工作原理